
Profilé en aluminium Traitement de l'aluminium Traitement CNC Sablage Oxydation Pulvérisation
Description du produit 1.informations essentielles 2.affichage du produit3.profil de l'entreprise Weifang Guanghe Metalw
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 6063/6061 |
| Traitement de surface | Revêtement en poudre |
| Alliage | Alliage |
| Forfait Transport | Film protecteur + film thermorétractable |
| spécification | Personnalisé sur demande |
| Marque déposée | GH |
| Origine | Shandong, Chine |
| Code SH | 7604210000 |
| Capacité de production | 3 000 tonnes/an |
Description du produit

Description du produit1.informations essentielles
| Matériau du produit | 6061,6063,6005, etc. | ||
| forme du produit | rond, profil creux, ovale, tube, plat, triangle, carré, rectangle, rectangulaire, pentagone pentagonal, hexagone hexagonal, heptagone heptagonal, octogone octogonal, trapézoïdal trapézoïdal, diamant, forme de vague, forme de courbe, profil en U, L- profil, profil en T, profil en H et toute conception personnalisée. | ||
| Production et transformation | Extrusion d'aluminium, fabrication, anodisation, etc. | ||
| préparation de surface | extrusion, anodisation, revêtement en poudre, grain merveilleux, électrophorèse, finition de moulin, etc. | ||
| plage appliquée | Industriel, boîtier en aluminium, équipements publicitaires, mobilier et cloisons de bureau, fenêtres et portes, murs-rideaux, plafond, dissipateur thermique, bande LED, profil standard, équipement médical, équipement/meubles de bricolage, produits électriques | ||
| assurance produit | La couleur de la surface peut être stable pendant 15 à 20 ans en utilisation intérieure | ||
| À propos de l'échantillon | Les échantillons sont gratuits, l'emballage est gratuit et le fret sera facturé par l'acheteur | ||
| À propos de l'emballage | 1. Intérieur : emballé avec un film protecteur pour protéger chaque pièce. | ||
| 2. À l'extérieur : enveloppez les paquets dans un sac en plastique rétractable. | |||
| 3. Boîte en bois | |||
| Délai de livraison | 1. Développement et tests d'échantillons : 7 à 10 jours | ||
| 2. Production de masse : 15 à 20 jours après la confirmation de l'échantillon | |||
| Commande minimum |
A:Our products are exported to more than 30 countries in the world, including Japan, Australia, America, Southeast Asia, Middle East, Europe, Africa and South America market etc.
Précédent: Usinage de précision de tour CNC d'anti
Suivant: Machines de traitement des métaux de fraisage CNC tournant l'acier automatique de pièces de rechange
Notre contact
Envoyer maintenant





